CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 24-05-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 8540 |
| 2nd Prize 二獎 | 3260 |
| 3rd Prize 三獎 | 8704 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1967 | 2655 | ---- | 8016 | ---- |
| 4628 | ---- | 3997 | 9163 | 2776 |
| 9802 | 4160 | 9027 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7816 | 1180 | 4656 | 5478 | 5908 |
| 5899 | 6706 | 6745 | 9929 | 2648 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 24-05-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 2595 |
| 2nd Prize 二獎 | 6915 |
| 3rd Prize 三獎 | 0388 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6817 | 2426 | 1080 | 0668 | 5372 |
| 6780 | 7013 | 6923 | 7693 | 4080 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4101 | 7353 | 4747 | 4165 | 8792 |
| 9793 | 8906 | 0447 | 8971 | 0376 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 24-05-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 7971 |
| 2nd Prize 二獎 | 3081 |
| 3rd Prize 三獎 | 4711 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5770 | 3427 | 1933 | 2107 | ---- |
| 3556 | 5747 | 6157 | 7371 | ---- |
| 0582 | 2288 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2367 | 5467 | 9291 | 3575 | 7456 |
| 1350 | 1197 | 4701 | 5640 | 6011 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


