CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 26-01-2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 | 4973 |
| 2nd Prize 二獎 | 3037 |
| 3rd Prize 三獎 | 2713 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0664 | ---- | ---- | 8706 | 3742 |
| 9557 | 3770 | 8909 | 9588 | 2002 |
| 2662 | ---- | 3188 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2139 | 9766 | 3748 | 9798 | 0005 |
| 3303 | 0852 | 1492 | 9444 | 6719 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 26-01-2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 | 8019 |
| 2nd Prize 二獎 | 7642 |
| 3rd Prize 三獎 | 9334 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1845 | 5028 | 2929 | 8877 | 0982 |
| 5617 | 5370 | 5751 | 9666 | 3221 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1548 | 5499 | 6816 | 8009 | 2685 |
| 2491 | 5097 | 6408 | 5297 | 0227 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 26-01-2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 | 0640 |
| 2nd Prize 二獎 | 4480 |
| 3rd Prize 三獎 | 8475 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2568 | 3750 | ---- | 7553 | 7503 |
| 7077 | 7763 | 8066 | ---- | 1598 |
| ---- | 0058 | 7642 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6703 | 9754 | 1011 | 5151 | 2681 |
| 9151 | 9974 | 3849 | 2509 | 6737 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


