CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 22-10-2026 (Thu) |
| 1st Prize 首獎 | 8582 |
| 2nd Prize 二獎 | 0838 |
| 3rd Prize 三獎 | 4773 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9281 | 6402 | 4003 | 0741 | 2850 |
| ---- | 5410 | 2207 | ---- | ---- |
| 9649 | 2500 | 0327 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2644 | 9661 | 0787 | 0389 | 6417 |
| 0979 | 9885 | 0473 | 0337 | 0084 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 11-10-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 8656 |
| 2nd Prize 二獎 | 0582 |
| 3rd Prize 三獎 | 3171 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0619 | 9281 | 8884 | 9147 | 8058 |
| 2095 | 6827 | 9624 | 4473 | 6326 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0047 | 1653 | 9066 | 2240 | 9965 |
| 9650 | 6757 | 2092 | 2741 | 2477 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 11-10-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 5281 |
| 2nd Prize 二獎 | 4831 |
| 3rd Prize 三獎 | 2300 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0806 | 1995 | 3475 | 3840 | ---- |
| 1572 | 2331 | 9623 | ---- | 3348 |
| 4208 | ---- | 8560 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8669 | 4240 | 4583 | 3314 | 9435 |
| 4648 | 2740 | 2043 | 0453 | 4322 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


