CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 02-02-2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 | 9287 |
| 2nd Prize 二獎 | 8175 |
| 3rd Prize 三獎 | 5727 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2792 | 6215 | 9675 | ---- | 0122 |
| ---- | 6571 | 1118 | ---- | 8511 |
| 8528 | 0539 | 7189 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8184 | 7720 | 0608 | 0008 | 9919 |
| 7039 | 2829 | 6977 | 3203 | 5554 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 02-02-2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 | 0153 |
| 2nd Prize 二獎 | 4971 |
| 3rd Prize 三獎 | 1086 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7783 | 2151 | 6877 | 5149 | 5536 |
| 5975 | 7763 | 8968 | 7915 | 6168 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4923 | 8921 | 9681 | 2692 | 4519 |
| 8727 | 3387 | 3780 | 8907 | 4495 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 02-02-2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 | 2091 |
| 2nd Prize 二獎 | 3264 |
| 3rd Prize 三獎 | 6654 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8026 | 4202 | ---- | 8669 | ---- |
| 2480 | 5400 | 7841 | ---- | 7218 |
| 1105 | 7151 | 2068 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2102 | 9643 | 4082 | 7664 | 4380 |
| 4463 | 6209 | 5074 | 5136 | 5511 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


