CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 16-11-2025 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 9094 |
| 2nd Prize 二獎 | 1562 |
| 3rd Prize 三獎 | 7722 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0827 | 0548 | 5533 | 7764 | 0547 |
| 7249 | 3704 | 8184 | ---- | 1166 |
| ---- | ---- | 7222 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7725 | 5016 | 8206 | 2213 | 6654 |
| 2549 | 9047 | 9465 | 9025 | 2302 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 16-11-2025 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 7232 |
| 2nd Prize 二獎 | 6108 |
| 3rd Prize 三獎 | 3098 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8975 | 0036 | 3875 | 0319 | 0419 |
| 1113 | 4848 | 1772 | 0525 | 1990 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4253 | 4490 | 0767 | 1894 | 9766 |
| 4932 | 2170 | 1642 | 5539 | 2856 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 16-11-2025 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 2187 |
| 2nd Prize 二獎 | 6188 |
| 3rd Prize 三獎 | 7833 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5341 | 1485 | 7373 | 0347 | ---- |
| 2246 | ---- | 2989 | 9137 | 1546 |
| 6028 | ---- | 2743 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1252 | 2441 | 0300 | 6200 | 4286 |
| 9229 | 1872 | 3823 | 4007 | 1919 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


