CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 25-03-2026 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 6295 |
| 2nd Prize 二獎 | 7632 |
| 3rd Prize 三獎 | 2728 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4290 | 3490 | 3140 | 2811 | 9722 |
| ---- | ---- | 4992 | 9086 | 5808 |
| 2245 | 6661 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7907 | 1694 | 4851 | 7185 | 9871 |
| 8383 | 2209 | 7415 | 9532 | 8874 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 25-03-2026 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 0115 |
| 2nd Prize 二獎 | 6759 |
| 3rd Prize 三獎 | 6267 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6287 | 4922 | 1457 | 1591 | 1945 |
| 3807 | 8571 | 9970 | 7978 | 1004 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9176 | 9095 | 9950 | 9347 | 0715 |
| 3667 | 7653 | 9532 | 2342 | 1084 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 25-03-2026 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 0002 |
| 2nd Prize 二獎 | 5194 |
| 3rd Prize 三獎 | 7152 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2691 | 9568 | ---- | 2248 | 0484 |
| 8471 | 2018 | 6019 | 4695 | 8661 |
| 6194 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2914 | 6211 | 0359 | 5906 | 0332 |
| 6785 | 1889 | 2379 | 7628 | 1565 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


