CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 30-01-2026 (Fri) |
| 1st Prize 首獎 | 9145 |
| 2nd Prize 二獎 | 3058 |
| 3rd Prize 三獎 | 5472 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3839 | 0154 | 7909 | 8109 | 8035 |
| ---- | 1027 | 4833 | 3311 | ---- |
| 1473 | 5181 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6046 | 3845 | 7378 | 7387 | 2053 |
| 7175 | 5002 | 7041 | 2227 | 1641 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 30-01-2026 (Fri) |
| 1st Prize 首獎 | 0267 |
| 2nd Prize 二獎 | 0696 |
| 3rd Prize 三獎 | 4994 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7718 | 9460 | 4766 | 0981 | 8109 |
| 1136 | 5051 | 9833 | 9122 | 7119 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5185 | 0392 | 6958 | 1916 | 5448 |
| 8796 | 3055 | 8655 | 4792 | 5240 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 30-01-2026 (Fri) |
| 1st Prize 首獎 | 7411 |
| 2nd Prize 二獎 | 4010 |
| 3rd Prize 三獎 | 8451 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1401 | 4544 | 5467 | 7844 | ---- |
| 0227 | ---- | 5119 | ---- | 2198 |
| 5268 | 7590 | 9252 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7681 | 1808 | 1437 | 7568 | 1652 |
| 1255 | 4687 | 7678 | 2156 | 3814 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


