CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 05-01-2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 | 5956 |
| 2nd Prize 二獎 | 7431 |
| 3rd Prize 三獎 | 2777 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7430 | 0684 | 3970 | 3832 | 6358 |
| 6547 | 8398 | 5200 | ---- | ---- |
| 1688 | 8902 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6127 | 5136 | 3145 | 8780 | 4410 |
| 3393 | 2710 | 4430 | 2708 | 5645 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 05-01-2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 | 2850 |
| 2nd Prize 二獎 | 7276 |
| 3rd Prize 三獎 | 4392 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4418 | 5414 | 4908 | 3614 | 6054 |
| 8178 | 2118 | 1450 | 6352 | 7742 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3737 | 5510 | 6018 | 0582 | 9877 |
| 8783 | 5053 | 5218 | 5566 | 8115 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 05-01-2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 | 6730 |
| 2nd Prize 二獎 | 3202 |
| 3rd Prize 三獎 | 9594 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9275 | 8865 | ---- | 2033 | 2400 |
| ---- | 0801 | 6284 | 3611 | 2671 |
| 3283 | ---- | 4982 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2229 | 1062 | 4614 | 9948 | 3905 |
| 9209 | 4000 | 6645 | 3958 | 0413 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


