CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 10-12-2025 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 1360 |
| 2nd Prize 二獎 | 1468 |
| 3rd Prize 三獎 | 6998 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7861 | 1574 | 2119 | ---- | 5490 |
| ---- | ---- | 9209 | 9257 | 3808 |
| 7039 | 1446 | 5218 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0123 | 1102 | 1342 | 0683 | 5909 |
| 8215 | 5962 | 0101 | 3946 | 9688 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 10-12-2025 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 0894 |
| 2nd Prize 二獎 | 7948 |
| 3rd Prize 三獎 | 4086 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6340 | 8339 | 6678 | 8447 | 5267 |
| 2688 | 1558 | 4884 | 1780 | 9868 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8972 | 6220 | 6424 | 2182 | 0750 |
| 0119 | 8242 | 8902 | 7217 | 5536 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 10-12-2025 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 | 7778 |
| 2nd Prize 二獎 | 6391 |
| 3rd Prize 三獎 | 1083 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1909 | 4948 | ---- | 0566 | 3296 |
| 7652 | 9911 | ---- | 8230 | ---- |
| 0899 | 8173 | 8064 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0272 | 9350 | 7162 | 5409 | 0444 |
| 8168 | 9768 | 6990 | 9422 | 7662 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


