CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 19-01-2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 | 0800 |
| 2nd Prize 二獎 | 6389 |
| 3rd Prize 三獎 | 9043 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1069 | 3791 | 7153 | 4984 | ---- |
| 4216 | 6225 | 6157 | 5064 | ---- |
| 0336 | 6222 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4369 | 4659 | 9625 | 6682 | 0134 |
| 9253 | 4217 | 4736 | 6221 | 3978 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 19-01-2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 | 0501 |
| 2nd Prize 二獎 | 9694 |
| 3rd Prize 三獎 | 7736 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9284 | 5621 | 9833 | 0614 | 6603 |
| 7251 | 1350 | 9550 | 5389 | 0317 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1179 | 7006 | 9535 | 9986 | 2050 |
| 2245 | 9343 | 4398 | 9662 | 4101 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 19-01-2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 | 8244 |
| 2nd Prize 二獎 | 4345 |
| 3rd Prize 三獎 | 6643 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8706 | 2737 | 4057 | 4075 | ---- |
| 4021 | 4194 | ---- | 4784 | 3204 |
| ---- | 7271 | 9783 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3963 | 4975 | 6489 | 6870 | 3950 |
| 9926 | 1954 | 1651 | 8304 | 0911 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


