CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 29-01-2026 (Thu) |
| 1st Prize 首獎 | 4775 |
| 2nd Prize 二獎 | 0819 |
| 3rd Prize 三獎 | 8151 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7923 | 2377 | 5590 | 2972 | ---- |
| 7635 | 4065 | 1312 | 3608 | ---- |
| ---- | 6578 | 9762 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6810 | 8961 | 4846 | 1353 | 5398 |
| 9427 | 8182 | 0082 | 0503 | 9810 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 29-01-2026 (Thu) |
| 1st Prize 首獎 | 5864 |
| 2nd Prize 二獎 | 3682 |
| 3rd Prize 三獎 | 5733 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8732 | 8685 | 7601 | 4842 | 6401 |
| 3588 | 0141 | 5716 | 2649 | 8300 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0010 | 2675 | 0422 | 2182 | 7156 |
| 6457 | 0642 | 9840 | 3794 | 4746 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 29-01-2026 (Thu) |
| 1st Prize 首獎 | 7025 |
| 2nd Prize 二獎 | 4513 |
| 3rd Prize 三獎 | 3317 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9595 | 8781 | 6083 | ---- | 4769 |
| 7196 | 5092 | 4020 | 1864 | ---- |
| 0620 | 5077 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6308 | 3148 | 5021 | 1002 | 0155 |
| 0707 | 0058 | 6460 | 5026 | 1512 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


