CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
Date: 04-02-2023 (Sat) |
1st Prize 首獎 | 7023 |
2nd Prize 二獎 | 5269 |
3rd Prize 三獎 | 3940 |
Special 特別獎 | ||||
7083 | 8086 | 0265 | ---- | 8803 |
5978 | ---- | ---- | 7464 | 8021 |
2697 | 3751 | 1922 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0061 | 4565 | 3747 | 6980 | 8049 |
1960 | 1464 | 6057 | 4418 | 7343 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
Date: 04-02-2023 (Sat) |
1st Prize 首獎 | 1815 |
2nd Prize 二獎 | 1255 |
3rd Prize 三獎 | 4727 |
Special 特別獎 | ||||
7945 | 5644 | 9139 | 8883 | 5375 |
5028 | 3279 | 9757 | 4546 | 3650 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0971 | 2179 | 6547 | 1137 | 4753 |
9285 | 5788 | 4563 | 1158 | 6629 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
Date: 04-02-2023 (Sat) |
1st Prize 首獎 | 2942 |
2nd Prize 二獎 | 0410 |
3rd Prize 三獎 | 0044 |
Special 特別獎 | ||||
3037 | ---- | 8299 | 1250 | 3816 |
8942 | 2152 | ---- | 5584 | 9321 |
0061 | 0835 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5991 | 8481 | 8001 | 4423 | 0497 |
3115 | 9228 | 8489 | 1082 | 0496 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)