CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
Date: 23-09-2023 (Sat) |
1st Prize 首獎 | 5282 |
2nd Prize 二獎 | 5859 |
3rd Prize 三獎 | 9810 |
Special 特別獎 | ||||
3332 | 7167 | 9750 | ---- | 5367 |
0677 | ---- | 3185 | 3706 | 3082 |
---- | 2475 | 7188 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2685 | 8196 | 1582 | 3011 | 7623 |
7035 | 7195 | 8590 | 2622 | 0906 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
Date: 23-09-2023 (Sat) |
1st Prize 首獎 | 5468 |
2nd Prize 二獎 | 3791 |
3rd Prize 三獎 | 1272 |
Special 特別獎 | ||||
2282 | 5014 | 3971 | 1603 | 1346 |
3726 | 5347 | 5416 | 6398 | 9819 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0059 | 7499 | 1148 | 4349 | 5167 |
2894 | 2784 | 2438 | 6618 | 5175 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
Date: 23-09-2023 (Sat) |
1st Prize 首獎 | 2736 |
2nd Prize 二獎 | 7944 |
3rd Prize 三獎 | 5516 |
Special 特別獎 | ||||
3069 | 6892 | 6727 | ---- | 9676 |
6207 | 2056 | 3340 | ---- | 9462 |
---- | 3698 | 9002 |
Consolation 安慰獎 | ||||
6408 | 4781 | 2182 | 2180 | 4513 |
6997 | 9620 | 0381 | 3539 | 6486 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)