CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 09-08-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 0005 |
| 2nd Prize 二獎 | 5036 |
| 3rd Prize 三獎 | 2023 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1226 | 0625 | 9903 | ---- | 9846 |
| ---- | 3948 | ---- | 3861 | 7068 |
| 0922 | 1808 | 1029 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7259 | 7155 | 5522 | 6218 | 9001 |
| 5358 | 4357 | 7673 | 9744 | 0192 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 09-08-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 1073 |
| 2nd Prize 二獎 | 8661 |
| 3rd Prize 三獎 | 2381 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8933 | 2941 | 9580 | 0404 | 3324 |
| 5164 | 7981 | 7378 | 9004 | 4108 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4719 | 8962 | 9019 | 3976 | 5202 |
| 0725 | 9114 | 1956 | 5967 | 2310 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 09-08-2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 | 5071 |
| 2nd Prize 二獎 | 4174 |
| 3rd Prize 三獎 | 6698 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0621 | 1174 | 9077 | ---- | 2575 |
| ---- | 3903 | ---- | 8694 | 2043 |
| 2837 | 1943 | 7444 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9173 | 1346 | 2879 | 1395 | 9997 |
| 2198 | 3495 | 7307 | 8711 | 5607 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


