CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
Date: 09-07-2025 (Wed) |
1st Prize 首獎 | 8325 |
2nd Prize 二獎 | 5257 |
3rd Prize 三獎 | 9385 |
Special 特別獎 | ||||
0478 | ---- | 4932 | 0134 | 8170 |
1708 | 2268 | 5444 | 8024 | 2066 |
---- | ---- | 0342 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8556 | 1118 | 3185 | 5533 | 2141 |
4833 | 9521 | 1669 | 8994 | 3655 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
Date: 09-07-2025 (Wed) |
1st Prize 首獎 | 1060 |
2nd Prize 二獎 | 9276 |
3rd Prize 三獎 | 1343 |
Special 特別獎 | ||||
7574 | 6710 | 8811 | 7138 | 1198 |
8844 | 8362 | 2348 | 6611 | 7595 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0711 | 1064 | 6789 | 7644 | 1012 |
9130 | 7654 | 6288 | 4150 | 5644 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
Date: 09-07-2025 (Wed) |
1st Prize 首獎 | 9762 |
2nd Prize 二獎 | 4341 |
3rd Prize 三獎 | 5645 |
Special 特別獎 | ||||
6412 | 2936 | 0757 | ---- | 5740 |
3138 | 6488 | ---- | 5132 | 4400 |
---- | 8905 | 5323 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1726 | 5685 | 6026 | 1221 | 0819 |
3007 | 0194 | 5332 | 4258 | 1960 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)