CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
Date: 31-05-2023 (Wed) |
1st Prize 首獎 | 2094 |
2nd Prize 二獎 | 3881 |
3rd Prize 三獎 | 2205 |
Special 特別獎 | ||||
0079 | 7612 | 2120 | ---- | 9387 |
---- | 8078 | 7410 | ---- | 7349 |
7244 | 7634 | 5115 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9728 | 6083 | 9780 | 7962 | 4859 |
6488 | 7328 | 2526 | 5750 | 0744 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
Date: 31-05-2023 (Wed) |
1st Prize 首獎 | 6005 |
2nd Prize 二獎 | 2869 |
3rd Prize 三獎 | 2768 |
Special 特別獎 | ||||
7376 | 7525 | 7879 | 2358 | 7797 |
5708 | 8204 | 2206 | 9178 | 8900 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2753 | 6944 | 3939 | 4024 | 3185 |
1227 | 1067 | 8692 | 7914 | 0379 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
Date: 31-05-2023 (Wed) |
1st Prize 首獎 | 1280 |
2nd Prize 二獎 | 7097 |
3rd Prize 三獎 | 2369 |
Special 特別獎 | ||||
5264 | 5094 | ---- | 1430 | 2006 |
4641 | 7300 | ---- | 2209 | 6202 |
4663 | 1888 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3363 | 7661 | 7955 | 2955 | 5397 |
7404 | 6543 | 4816 | 9398 | 6164 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)