SABAH SARAWAK 4D RESULTS
Sandakan 4D 山打根赛马会 |
Date: 13-10-2024 (Sun) | Draw No: 129/24 |
1st Prize 首獎 | 0865 |
2nd Prize 二獎 | 6047 |
3rd Prize 三獎 | 3081 |
Special 特別獎 | ||||
9147 | - | - | 5646 | 4040 |
5528 | 1528 | 9311 | 9184 | - |
8867 | 2515 | 9231 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2998 | 3625 | 3452 | 2422 | 8985 |
9877 | 7240 | 2595 | 3489 | 8062 |
Special CashSweep 砂勞越大萬 |
Date: 13-10-2024 (Sun) | Draw No: 5028 |
1st Prize 首獎 | 7073 |
2nd Prize 二獎 | 8053 |
3rd Prize 三獎 | 1592 |
Special 特別獎 | ||||
5532 | 9208 | 8547 | 4804 | 0070 |
4659 | 6663 | 2579 | 7887 | 1489 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3854 | 1870 | 1940 | 1742 | 1916 |
8242 | 8745 | 3449 | 5335 | 9707 |
Sabah 88 4D 沙巴萬字 |
Date: 13-10-2024 (Sun) | Draw No: 3935/24 |
1st Prize 首獎 | 4112 |
2nd Prize 二獎 | 7090 |
3rd Prize 三獎 | 7858 |
Special 特別獎 | ||||
8312 | 1592 | 2921 | ||
3722 | 4554 | 0735 | 5515 | 3743 |
8146 | 1177 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9894 | 8516 | 9028 | 0850 | 8200 |
4063 | 1216 | 1498 | 6812 | 3912 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 4,176,767.70 | RM 50,050.63 |
3D | |
1st Prize 首獎 | 972 |
2nd Prize 二獎 | 673 |
3rd Prize 三獎 | 510 |
Sabah 88 Lotto 沙巴樂透 |
Date: 13-10-2024 (Sun) | Draw No: 3935/24 |
Lotto 6/45 | |||||||
11 | 17 | 28 | 35 | 39 | 44 | + | 32 |
Jackpot 1 | RM 519,676.58 | ||||||
Jackpot 2 | RM 14,440.11 |
Lotto 6 | |||||||
3 | 3 | 7 | 0 | 0 | + | 20 | |
Jackpot 1 | RM 149,139.16 | ||||||
3 | 4 | 5 | 2 | 4 | + | 11 | |
Jackpot 2 | RM 32,617.33 | ||||||
6 | 3 | 9 | 7 | 1 | + | 14 | |
Jackpot 3 | RM 10,742.54 | ||||||
7 | 0 | 5 | 5 | 7 | + | 16 | |
Jackpot 4 | RM 10,154.45 | ||||||
2 | 0 | 1 | 6 | 3 | + | 01 | |
Jackpot 5 | RM 4,944.02 |
Lotto 5 | |||||||
9 | 1 | 5 | 7 | + | 03 | ||
Jackpot 1 | RM 22,034.89 | ||||||
2 | 4 | 9 | 9 | + | 09 | ||
Jackpot 2 | RM 12,875.51 | ||||||
9 | 9 | 7 | 0 | + | 10 | ||
Jackpot 3 | RM 4,672.69 | ||||||
4 | 1 | 7 | 3 | + | 13 | ||
Jackpot 4 | RM 3,634.77 | ||||||
7 | 1 | 7 | 9 | + | 06 | ||
Jackpot 5 | RM 1,617.40 | ||||||
5 | 8 | 8 | 2 | + | 24 | ||
Jackpot 6 | RM 3,010.22 | ||||||
3 | 1 | 3 | 7 | + | 09 | ||
Jackpot 7 | RM 514.26 | ||||||
5 | 3 | 7 | 4 | + | 25 | ||
Jackpot 8 | RM 1,013.22 |
Sabah 4D
2 Number Forecast Operators (NFOs) in Sabah - Diriwan (Sabah 88), Sandakan Turf Club (STC 4D)
Draw start at 7pm every Wednesday, Saturday and Sunday
Sarawak 4D
Runs by Special Cash Sweep
Draw start at 7pm every Wednesday, Saturday and Sunday