SABAH SARAWAK 4D RESULTS
Sandakan 4D 山打根赛马会 |
Date: 01-12-2024 (Sun) | Draw No: 151/24 |
1st Prize 首獎 | 7494 |
2nd Prize 二獎 | 4054 |
3rd Prize 三獎 | 2407 |
Special 特別獎 | ||||
9024 | 1941 | - | 6430 | - |
6647 | 9893 | 2372 | 7750 | 3551 |
8459 | 0611 | - |
Consolation 安慰獎 | ||||
0683 | 5464 | 7505 | 7756 | 1492 |
2912 | 4413 | 5644 | 4485 | 8744 |
Special CashSweep 砂勞越大萬 |
Date: 01-12-2024 (Sun) | Draw No: 5050 |
1st Prize 首獎 | 9825 |
2nd Prize 二獎 | 8123 |
3rd Prize 三獎 | 6031 |
Special 特別獎 | ||||
5826 | 4239 | 1089 | 6424 | 6328 |
4302 | 4078 | 6905 | 9579 | 4728 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4206 | 5828 | 1171 | 3413 | 1062 |
1601 | 9143 | 0841 | 8472 | 4276 |
Sabah 88 4D 沙巴萬字 |
Date: 13-11-2024 (Wed) | Draw No: 3949/24 |
1st Prize 首獎 | 5608 |
2nd Prize 二獎 | 6431 |
3rd Prize 三獎 | 2044 |
Special 特別獎 | ||||
7902 | 9571 | 4674 | 5581 | 6608 |
2572 | 3192 | 9142 | 6359 | |
3619 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1043 | 6161 | 6561 | 4291 | 7437 |
4293 | 8450 | 2422 | 1829 | 8305 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 4,705,067.02 | RM 52,811.59 |
3D | |
1st Prize 首獎 | 843 |
2nd Prize 二獎 | 829 |
3rd Prize 三獎 | 569 |
Sabah 88 Lotto 沙巴樂透 |
Date: 13-11-2024 (Wed) | Draw No: 3949/24 |
Lotto 6/45 | |||||||
04 | 11 | 14 | 17 | 43 | 45 | + | 37 |
Jackpot 1 | RM 542,069.83 | ||||||
Jackpot 2 | RM 17,799.10 |
Lotto 6 | |||||||
4 | 6 | 2 | 2 | 9 | + | 10 | |
Jackpot 1 | RM 150,243.42 | ||||||
0 | 6 | 8 | 8 | 2 | + | 02 | |
Jackpot 2 | RM 33,059.05 | ||||||
2 | 9 | 5 | 0 | 9 | + | 13 | |
Jackpot 3 | RM 10,963.39 | ||||||
6 | 2 | 3 | 9 | 6 | + | 21 | |
Jackpot 4 | RM 10,264.87 | ||||||
2 | 8 | 9 | 9 | 1 | + | 18 | |
Jackpot 5 | RM 5,054.44 |
Lotto 5 | |||||||
5 | 5 | 7 | 7 | + | 06 | ||
Jackpot 1 | RM 23,382.69 | ||||||
7 | 4 | 5 | 3 | + | 25 | ||
Jackpot 2 | RM 13,549.41 | ||||||
1 | 1 | 5 | 2 | + | 26 | ||
Jackpot 3 | RM 5,121.97 | ||||||
5 | 9 | 7 | 2 | + | 09 | ||
Jackpot 4 | RM 3,859.41 | ||||||
7 | 7 | 0 | 7 | + | 25 | ||
Jackpot 5 | RM 1,842.04 | ||||||
8 | 1 | 5 | 6 | + | 19 | ||
Jackpot 6 | RM 3,234.86 | ||||||
0 | 6 | 3 | 2 | + | 05 | ||
Jackpot 7 | RM 738.90 | ||||||
7 | 1 | 6 | 2 | + | 15 | ||
Jackpot 8 | RM 1,237.86 |
Sabah 4D
2 Number Forecast Operators (NFOs) in Sabah - Diriwan (Sabah 88), Sandakan Turf Club (STC 4D)
Draw start at 7pm every Wednesday, Saturday and Sunday
Sarawak 4D
Runs by Special Cash Sweep
Draw start at 7pm every Wednesday, Saturday and Sunday