CAMBODIA 4D RESULTS
![]() | Grand Dragon 4D 豪龙 |
| Date: 23-05-2026 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 1660 |
| 2nd Prize 二獎 | 1721 |
| 3rd Prize 三獎 | 5037 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8541 | 7713 | 9229 | 8787 | 7392 |
| 6690 | 1975 | 9463 | ---- | 8893 |
| 4932 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3695 | 3916 | 7632 | 3834 | 3177 |
| 0019 | 6652 | 5166 | 1212 | 8385 |
![]() | Perdana Lottery 4D |
| Date: 23-05-2026 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 0252 |
| 2nd Prize 二獎 | 1859 |
| 3rd Prize 三獎 | 1371 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2686 | 6700 | 7618 | 0866 | 6815 |
| 1682 | 7010 | 9352 | 1373 | 7436 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5915 | 8542 | 3832 | 5319 | 1092 |
| 3858 | 9215 | 2322 | 2375 | 0345 |
![]() | Lucky HariHari 天天好运 |
| Date: 23-05-2026 (Sat) |
| 1st Prize 首獎 | 9664 |
| 2nd Prize 二獎 | 8598 |
| 3rd Prize 三獎 | 2643 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0237 | 7603 | ---- | 4226 | 1363 |
| 6374 | 6568 | ---- | 1020 | ---- |
| 3228 | 0338 | 4256 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4897 | 9872 | 7294 | 3610 | 1248 |
| 3457 | 4608 | 3252 | 2836 | 2359 |
Cambodia 4D
Daily Live draw (Mon-Sun) for Grand Dragon Lotto (豪龙) at 7.15pm (GMT+8), Perdana 4D at 7.15pm (GMT+8), Lucky Hari-hari at 7.45pm (GMT+8)


